Схема и перечень составных частей DM 25/125

Мембранный (диафрагменный) насос DM25/125

Поз.Кол-воНаименованиеМатериалDM 25/125
1.2КорпусAl3 25 01 60
Al+PTFE3 25 01 61
Корпус (с устройством слива)Al3 25 301 60
КорпусAISI 3163 25 01 52
Корпус (с устройством слива)AISI 3163 25 301 52
КорпусCast iron3 25 01 65
2.1Центральный блокPE conductive1 25 10 21
Центральный блок в сборе1 25 11 21
3.2Всасывающий/напорный патрубкиAl3 25 30 60
AISI 3163 25 30 52
Чугун3 25 30 65
Двойные всасывающие/напорные патрубкиAl3 25 31 60
AISI 3163 25 31 52
1Всасывающий патрубок (бочковой вариант)Al3 25 33 60
4.2МембранаTFM (PTFE)1 25 50 05
EPDM1 25 50 08
NBR1 25 50 10
5.4КлапанPTFE1 25 60 23
EPDM1 25 60 08
NBR1 25 60 10
AISI 3161 25 60 52
PU1 25 60 07
Ceramic1 25 60 90
6.4СтопорAISI 3043 25 39 50
AISI 3163 25 39 52
7.4Уплотнительные кольцаNBR3 25 70 10
EPDM3 25 70 08
FEP/FPM3 25 70 04
9.6ШпилькаAISI 3043 25 42 50
11.4АмортизаторNr/St371 25 69 06
Nr /AISI 3041 25 69 52
12.12Гайка с шайбойAISI 3041 25 45 59
13.1Воздушный механизмPET/NBR1 15 020 31
PET/FPM1 15 020 32
AISI 316L/FPM1 15 020 53
Brass/FKM1 15 020 88
Brass/EPDM1 15 020 89
14.1ШтокAISI 3041 25 40 50
15.компл.Уплотнительные кольцаNBRAVD 02 (NBR)
FPMAVD 02 (FPM)
16.2Уплотнительные кольцаPE1 25 85 22
17.1ГлушительPE1 15 499 35
Bronze1 08 99 86
18.1ШтуцерPP1 15 46 28
20.1ТрубаPTFE1 25 96 23
PP1 25 96 28
30.4Уплотнительные кольцаNBR1 25 85 10
80.2ВинтAISI 3041 25 540 50
99.1Ключ-1 08 58 00

РЕМКОМПЛЕКТ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕРИИ. ДЛЯ НАСОСОВ КОНФИГУРАЦИИ: A**, B**, C**, S**.

SET1 – после одного года работы в одну смену (8 часов в сутки, 5 дней в неделю)
SET2 – после двух лет работы в одну смену, либо после года многосменной работы (7 дней в неделю и более 8 часов в сутки)
SET 1
Кол-воНаименованиеМатериалDM 25
2 шт.МембранаEPDM1 25 50 08
NBR1 25 50 10
TFM/PTFE1 25 50 05
TFM/PFA1 25 50 00
4 шт.Шариковый клапанEPDM1 25 60 08
NBR1 25 60 10
PTFE1 25 60 23
PU1 25 60 07
AISI3161 25 60 52
Керамика1 25 60 90
1 шт.ГлушительPE1 15 499 35
Бронза1 08 99 86
4 шт.Уплотнения патрубковNBR3 25 70 10
EPDM3 25 70 08
FEP/FPM3 25 70 04
SET 2
Кол-воНаименованиеМатериалDM 25
2 шт.МембранаEPDM1 25 50 08
NBR1 25 50 10
TFM/PTFE1 25 50 05
TFM/PFA1 25 50 00
4 шт.Шариковый клапанEPDM1 25 60 08
NBR1 25 60 10
PTFE1 25 60 23
PU1 25 60 07
AISI3161 25 60 52
Керамика1 25 60 90
1 шт.ГлушительPE1 15 499 35
Бронза1 08 99 86
4 шт.Уплотнения патрубковNBR3 25 70 10
EPDM3 25 70 08
FEP/FPM3 25 70 04
1 шт.Воздушный механизмPET/NBR1 15 020 31
PET/FPM1 15 020 32
1 шт.Шток мембранAISI 3041 25 40 50
4 шт.Уплотнение штокаNBR1 25 85 10
2 шт.Уплотнение штокаPE1 25 85 22

РАСШИФРОВКА МАТЕРИАЛОВ

AlалюминийPolyurethaneполиуретан
Al+PTFEалюминий с фторопластовым покрытиемCeramicкерамика
AISI 316нержавеющая сталь AISI 316AISI 304нержавеющая сталь AISI 304
Cast ironчугунFEP/FPMфторированный этиленпропилен / фторэластомер
PEполиэтиленNR/St37резина / сталь 37
PE conductiveполиэтилен токопроводныйNR/AISI 304резина / нержавеющая сталь AISI 304
TFM (PTFE)модифицированный PTFEPET/NBRполиэтилентерефталат / нитрилбутиловая резина
EPDMэтиленпропилендиеновый каучукPET/FPMполиэтилентерефталат / фторэластомер
NBRнитрилбутиловая резинаPE porousполиэтилен пористый
EPDM/TFM/PFAEPDM/TFM/перфторалкоксиалканPPполипропилен
PTFEфторопластAISI 304 + PTFEнержавеющая сталь AISI 304 с фторопластовым покрытием
PTFE conductiveфторопласт токопроводныйBronzeБронза

Политика конфиденциальности

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять