Схема и перечень составных частей DMCX 10
Мембранный (диафрагменный) насос DMCX10
Поз. | Кол-во | Наименование | Материал | DMCX 10 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pump housing, right hand | PE conductive | 5 10 101 21 |
2 | 1 | Pump housing, left hand | PE conductive | 5 10 201 21 |
3 | 4 | Sleeve | PE conductive | 5 10 230 21 |
4 | 4 | O-ring, sleeve | EPDM | 5 10 270 08 |
NBR | 5 10 270 10 | |||
FEP/FPM | 5 10 270 04 | |||
5 | 4 | Valve ball | EPDM | 1 10 60 08 |
NBR | 1 10 60 10 | |||
PTFE | 1 10 60 23 | |||
AISI 316 | 1 10 60 52 | |||
4 | Valve cylinder | PE | 5 10 56 20 | |
PTFE | 5 10 56 23 | |||
6 | 2 | Valve housing | PE conductive | 5 10 153 21 |
7 | 2 | Upper plug | PE conductive | 5 10 55 21 |
8 | 2 | Upper plug sealing | EPDM | 5 10 78 08 |
NBR | - | |||
FEP/FPM | 5 10 78 04 | |||
9 | 4/6* | Housing bolt, cpl. | AISI 304 | 5 10 045 50 |
10 | 4 | Shock absorber | NR/St37 | 1 08 69 06 |
11 | 1 | Shaft | AISI 304 | 1 08 24 50** |
12 | 2 | Shaft allen pin screw | AISI 304 | - |
13 | 2 | Diaphragm | EPDM | 1 08 50 05*** |
NBR | - | |||
TFM/PTFE | 1 08 50 05 | |||
14 | 1 | Center housing | PE conductive | 5 10 10 21 |
15 | 2 | Center housing seal | PE | - |
16 | 2/4*** | O-ring, center housing seal | NBR | - |
17 | 1 | Muffler, cpl. | PE porous | 1 08 99 35 |
18 | 1 | Air valve, cpl. | PET/NBR | 1 08 020 31 |
PET/FPM | 1 08 020 32 | |||
19 | 6 | O-ring, air valve housing | NBR | 1 08 080 10 |
* - DMCX 10, 20 – 4 pcs.; DMCX 50,130 – 6 pcs. ** - included in item 18 *** - TFM/PTFE diaphragm **** - DMCX 130 – 4 pcs. of O-ring |
Al | алюминий | Polyurethane | полиуретан |
Al+PTFE | алюминий с фторопластовым покрытием | Ceramic | керамика |
AISI 316 | нержавеющая сталь AISI 316 | AISI 304 | нержавеющая сталь AISI 304 |
Cast iron | чугун | FEP/FPM | фторированный этиленпропилен / фторэластомер |
PE | полиэтилен | NR/St37 | резина / сталь 37 |
PE conductive | полиэтилен токопроводный | NR/AISI 304 | резина / нержавеющая сталь AISI 304 |
TFM (PTFE) | модифицированный PTFE | PET/NBR | полиэтилентерефталат / нитрилбутиловая резина |
EPDM | этиленпропилендиеновый каучук | PET/FPM | полиэтилентерефталат / фторэластомер |
NBR | нитрилбутиловая резина | PE porous | полиэтилен пористый |
EPDM/TFM/PFA | EPDM/TFM/перфторалкоксиалкан | PP | полипропилен |
PTFE | фторопласт | AISI 304 + PTFE | нержавеющая сталь AISI 304 с фторопластовым покрытием |
PTFE conductive | фторопласт токопроводный | Bronze | Бронза |