НАСОС С БАРЬЕРНЫМИ КАМЕРАМИ (ОПЦИЯ BC)
Для обеспечения повышенных требований безопасности при перекачивании пожаровзрывоопасных, токсичных и пр. продуктов рекомендуется применение насосов с барьерными камерами. В данном исполнении в насосе устанавливаются две дополнительные мембраны таким образом, что между рабочими и запасными мембранами образуются камеры, расположенные с двух сторон от центрального блока. Камеры заполняются диэлектрической водой и в них устанавливаются датчики электропроводности. При нормальном режиме работы с перекачиваемым продуктом контактируют внешние рабочие мембраны. В случае разрыва одной или обеих рабочих мембран перекачиваемый продукт попадает в одну или обе камеры, но при этом процесс перекачивания продолжается без каких-либо негативных последствий для окружающей среды и персонала. При попадании перекачиваемого продукта в камеру изменяется степень электропроводности диэлектрической воды, что фиксируется встроенным датчиком. Датчик в этом случае подает сигнал на внешнее управляющее устройство и система автоматики получает возможность остановить работу оборудования для осмотра и ремонта. Возможны следующие варианты данной опции:
ВС1 - барьерные камеры с датчиками,
ВС2 - барьерные камеры с датчиками и контроллером,
ВС3 - барьерные камеры с датчиками и контроллером, версия ATEX.
ВС1 - барьерные камеры с датчиками,
ВС2 - барьерные камеры с датчиками и контроллером,
ВС3 - барьерные камеры с датчиками и контроллером, версия ATEX.
Пластиковая серия
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ØJ | K | L | M | N | O | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM 10/25 | 105 | 173 | 164 | 18 | G 3/8" | 84 | R 1/8" | 150 | 10 | 15 | 75 | 138 | 61 | 84 | 128 | 146 |
DM 15/55 | 153 | 223 | 235 | 25 | G 1/2" | 87 | R 1/4" | 217 | 18 | 30 | 112 | 182 | 86 | 111 | 191 | 209 |
DM 25/125 | 200 | 282 | 312 | 35 | G 1" | 123 | R 1/4" | 287 | 28 | 40 | 140 | 220 | 146 | 176 | 250 | 270 |
DM 40/315 | 270 | 360 | 426 | 42 | G 1 1/2" | 109 | R 1/2" | 388 | 30 | 60 | 190 | 276 | 204 | 229 | 349 | 369 |
DM 50/565 | 350 | 433 | 540 | 45 | G 2" | 158 | R 1/2" | 485 | 30 | 60 | 270 | 335 | 253 | 278 | 443 | 463 |
Схема и перечень составных частей насосов с барьерными камерами
СИСТЕМА БАРЬЕРНЫХ КАМЕР ДЛЯ DM 10
СИСТЕМА БАРЬЕРНЫХ КАМЕР ДЛЯ DM 15, 25, 40, 50
СИСТЕМА БАРЬЕРНЫХ КАМЕР ДЛЯ DM 10
СИСТЕМА БАРЬЕРНЫХ КАМЕР ДЛЯ DM 15, 25, 40, 50
Металлическая серия
A | В | C | D | E | F | G | H | I | ØJ | К | L | M | N | 0 | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM 15/25 | 104 | 167 | 166 | 17 | G 1/2" | 85 | R 1/8" | 153 | 5 | 7 | 84 | 143 | 61 | 84 | 128 | 146 |
DM 20/75 | 150 | 217 | 230 | 21 | G 3/4" | 84 | R 1/4" | 212 | 7 | 9 | 116 | 179 | 86 | 111 | 191 | 209 |
DM 25/125 | 200 | 252 | 305 | 27 | G 1" | 115 | R 1/4" | 280 | 7 | 9 | 160 | 214 | 146 | 176 | 250 | 270 |
DM 40/315 | 273 | 315 | 417 | 34 | G 1 1/2" | 110 | R 1/2" | 382 | 11 | 9 | 220 | 261 | 204 | 229 | 349 | 369 |
DM 50/565 | 352 | 393 | 546 | 48 | G 2" | 165 | R 1/2" | 501 | 10 | 9 | 282 | 329 | 253 | 278 | 443 | 463 |
Схема и перечень составных частей насосов с барьерными камерами
СИСТЕМА БАРЬЕРНЫХ КАМЕР ДЛЯ DM 15
СИСТЕМА БАРЬЕРНЫХ КАМЕР ДЛЯ DM 20, 25, 40, 50
СИСТЕМА БАРЬЕРНЫХ КАМЕР ДЛЯ DM 15
СИСТЕМА БАРЬЕРНЫХ КАМЕР ДЛЯ DM 20, 25, 40, 50
Гигиеническая серия
A | В | C | D | E | F | G | H | I | ØJ | К | L | M | N | 0 | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC | DN | SMS | ||||||||||||||||
DM 15/30 | 150 | 210 | 299 | 46 | 1/2" | 15 | - | 162 | R 1/8" | 282 | 18 | 30 | 116 | 148 | 139 | 162 | 206 | 224 |
DM 25/75 | 230 | 310 | 419 | 75 | 1" | 25 | 25 | 204 | R 1/4" | 394 | 18 | 30 | 206 | 284 | 197 | 222 | 303 | 321 |
DM 40/125 | 256 | 337 | 465 | 67 | 1 1/2" | 40 | 38 | 221 | R 1/4" | 440 | 18 | 30 | 226 | 307 | 245 | 275 | 350 | 370 |
DM 50/315 | 350 | 435 | 679 | 102 | 2" | 50 | 51 | 247 | R 1/4" | 640 | 18 | 30 | 325 | 405 | 342 | 367 | 474 | 485 |
DM 65/565 | 350 | 507 | 888 | 126 | 2 1/2" | 65 | 63,5 | 357 | R 1/4" | 842 | 18 | 30 | 326 | 483 | 452 | 477 | 620 | 632 |
Схема и перечень составных частей насосов с барьерными камерами
СИСТЕМА БАРЬЕРНЫХ КАМЕР ДЛЯ DM 15
СИСТЕМА БАРЬЕРНЫХ КАМЕР ДЛЯ DM 25, 40, 50, 65
СИСТЕМА БАРЬЕРНЫХ КАМЕР ДЛЯ DM 15
СИСТЕМА БАРЬЕРНЫХ КАМЕР ДЛЯ DM 25, 40, 50, 65