Схема и перечень составных частей демпферов пульсации (Пластиковая серия)
Демпферы пульсации
Поз. | Кол-во | Наименование | Материал | DM 10 | DM 15 | DM 25 | DM40 | DM 50 | DM80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | Корпус | РЕ | 8 10 01 20 | 8 15 01 20 | 8 25 01 20 | 8 40 01 20 | 8 50 01 20 | 8 80 01 20 |
РЕ cond. | 8 10 01 21 | 8 15 0121 | 8 25 01 21 | 8 40 01 21 | 8 50 01 21 | 8 80 01 21 | |||
PTFE | 8 10 01 23 | 8 15 01 23 | 8 25 01 23 | 8 40 01 23 | 8 50 01 23 | - | |||
PTFEcond | 8 10 01 24 | 8 15 01 24 | 8 25 01 24 | 8 40 01 24 | 8 50 01 24 | - | |||
37 | 3 | Уплотнительное кольцо | РЕ | 1 08 90 22 | 1 08 90 22 | 1 15 85 22 | 1 25 85 22 | 1 40 85 22 | 1 80 85 22 |
38 | 3 | Уплотнительное кольцо | NBR | 1 08 82 10 | 1 08 82 10 | 1 15 85 10 | 1 25 85 10 | 1 40 85 10 | 1 80 85 10 |
39 | 1 | Шток | PET/AISI 304* | 8 10 40 30 | 8 15 40 30 | 8 25 40 30 | 8 40 40 50* | 8 50 40 50* | 8 80 40 50* |
40 | 1 | Мембрана | EPDM | - | 1 10 50 08 | 1 15 50 08 | 1 25 50 08 | 1 40 50 08 | 1 50 50 08 |
TFM/PTFE | 1 08 50 05 | 1 10 50 05 | 1 15 50 05 | 1 25 50 05 | 1 40 50 05 | 1 50 50 05 | |||
NBR | - | 1 10 50 10 | 1 15 50 10 | 1 25 50 10 | 1 40 50 10 | 1 50 50 10 | |||
41 | 1 | Проточная часть | РЕ | 8 10 03 20 | 8 15 03 20 | 8 25 03 20 | 8 40 03 20 | 8 50 03 20 | 8 80 03 20 |
РЕ cond | 8 10 03 21 | 8 15 03 21 | 8 25 03 21 | 8 40 03 21 | 8 50 03 21 | 8 80 03 21 | |||
42 | 4/6*7 8*** | Шпилька | AISI 304 | 8 10 542 50 | 8 15 542 50 | 8 25 542 50** | 8 40 542 50** | 8 50 542 50*** | 8 80 542 50*** |
43 | 8/12**/ 1б *** | Гайка с шайбой | AISI 304 | 1 10 145 50 | 1 15 145 50 | 1 25 145 50** | 140 145 50** | 1 50 145 50*** | 1 80 145 50*** |
44 | 1 | Глушитель | РЕ | 8 10 99 20 | 8 15 99 20 | 8 25 99 20 | 8 40 99 20 | 8 50 99 20 | 8 80 99 20 |
45 | 1 | Уплотнительное кольцо | FEP/FPM | 8 10 79 04 | 2 15 70 04 | 3 25 70 04 | 8 40 79 04 | 2 40 78 04 | 2 80 78 04 |
EPDM | 8 10 79 08 | 2 15 70 08 | 3 25 70 08 | 8 40 79 08 | 2 40 78 08 | 2 80 78 08 | |||
46 | 8/12**/ !6*** | Заглушка | РЕ | 8 10 058 20 | 8 15 058 20 | 8 25 058 20** | 8 40 058 20** | 8 50 058 20*** | 8 80 058 20*** |
Напорные патрубки для установки демпфера пульсации потока
Установка специального напорного патрубка позволяет монтировать демпфер пульсации непосредственно на уже приобретенном насосе. При заказе насоса вместе с демпфером пульсации данный патрубок устанавливается стандартно.Кол -во | Тип присоединения | Материал | DM 08 | DM 10 | DM 15 | DM 25 | DM 40 | DM 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стандартное присоединение | РЕ | 2 08 27 20 | 2 10 27 20 | 2 15 27 20 | 2 25 27 20 | 2 40 27 20 | 2 50 27 20 |
PTFE | 2 08 27 23 | 2 10 27 23 | 2 15 27 23 | 2 25 27 23 | 2 40 27 23 | 2 50 27 23 | ||
РЕ cond. | 2 08 27 21 | 2 10 27 21 | 2 15 27 21 | 2 25 27 21 | 2 40 27 21 | 2 50 27 21 | ||
PTFE cond. | 2 08 27 24 | 2 10 27 24 | 2 15 27 24 | 2 25 27 24 | 2 40 27 24 | 2 50 27 24 | ||
1 | Присоединение PN10 (опции F1, F2, F3) | РЕ | - | - | 2 15 26 20 | 2 25 26 20 | 2 40 26 20 | 2 50 26 20 |
PTFE | - | - | 2 15 26 23 | 2 25 26 23 | 2 40 26 23 | 2 50 26 23 | ||
РЕ cond. | - | - | 2 15 26 21 | 2 25 26 21 | 2 40 26 21 | 2 50 26 21 | ||
PTFE cond. | - | - | 2 15 26 24 | 2 25 26 24 | 2 40 26 24 | 2 50 26 24 |