Схема и перечень составных частей DMS 100
Мембранный (диафрагменный) насос DMS100
Поз. | Кол-во | Наименование | Код насоса | Материал | DMS 100 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Side housing, left hand | T | UPPE | 7 32 07 22 |
E | |||||
H | PTFE | - | |||
S | AISI 304 | - | |||
2 | 1 | Center housing | T | TFM/PTFE | 7 32 10 05 |
H | - | ||||
E | UPPE | 7 32 10 22 | |||
S | AISI 316L | - | |||
3 | 4 | Gasket, valve stop, check valve | T, H, E, S | PTFE | 7 32 078 23*** |
4 | 2 | Diaphragm | T, H, E, S | TFM/PTFE | 7 32 52 05*** |
5 | 4 | Check valve | T, H, S | TFM/PTFE | 7 32 060 05*** |
E | UPPE (TFM/PTFE**) | 7 32 060 22 | |||
6 | 1 | Side housing, right hand | T, E | UPPE | 7 32 06 22 |
H | PTFE | 7 32 06 23 | |||
S | AISI 304 | - | |||
7 | 2 | O-ring, diaphragm outer | T, H, E, S | FKM | 7 32 070 09*** |
8 | 2 | Gasket diaphragm | T, H, E, S | PTFE | 7 32 071 23*** |
9 | 2 | Union nut | T | PE | 7 32 05 20 |
H | PEEK | - | |||
E | PA | 7 32 05 40 | |||
S | AISI 304 | - | |||
10 | 2 | O-ring, union nut | T, H, E, S | FKM | 7 32 77 09*** |
11 | 8 | Damper ring | T, H, E, S | FKM | 7 32 49 09*** |
12 | 2 | Sliding ring | T, H, E, S | PTFE | 7 32 92 23*** |
13 | 1 | Air valve, cpl. | T, H, E, S | PETP | 7 32 020 31*** |
14 | 1 | Cascade sleeve | T, H, E, S | TFM/PTFE | 7 32 040 05*** |
15 | 2 | Valve housing | S | AISI 316L | - |
16 | 2 | Piston ring, diaphragm bolt | T, H, E, S | PTFE-PPS | 7 32 073 18*** |
17 | 1 | Muffler | T, H, E, S | PE por. | 7 32 99 35*** |
19 | 2 | Base frame | T, H, E, S | PE/ PA | 7 32 04 41*** |
20 | 4 | Anchor bolt bushing | T, H, E, S | PE | 7 10 57 20*** |
21 | 1 | Diaphragm bolt, right hand | T, H, E, S | PEEK | 7 32 043 55*** |
22 | 2 | Valve stop, suction valve | T, H, E | TFM/PTFE | 7 32 25 05*** |
23 | 2 | O-ring, diaphragm inner | T, H, E, S | FKM | 7 32 70 09*** |
24 | 1 | Diaphragm bolt, left hand | T, H, E, S | PEEK | 7 32 044 55*** |
25 | 4 | O-ring, air channel | T, H, E, S | FKM | 7 32 076 09*** |
26 | 4 | Head screw DIN 84 | T, H, E, S | PA | 7 32 42 40*** |
27 | 2 | Valve stop, discharge valve | T, H, E | TFM/PTFE | 7 32 55 05*** |
S | AISI 316L | - | |||
28 | 1 | Set screw DIN 551 | T, H, E, S | PA | 7 32 038 40*** |
29 | 1 | Plug with O-ring | T, H, E, S | PA,/FEP-FKM | 7 10 48 40*** |
30 | 1 | Adapter, muffler | T, H | PE | - |
32 | 1 | Air valve cover | T, H, E, S | PE | 7 32 059 20*** |
33 | 4 | Head screw DIN 84 | T, H, E, S | PA | 7 10 046 40*** |
* - only for: DMS 50 T, E, S | |||||
**- for DMS 10E | |||||
***-only for DMS 100 T,E |
Al | алюминий | Polyurethane | полиуретан |
Al+PTFE | алюминий с фторопластовым покрытием | Ceramic | керамика |
AISI 316 | нержавеющая сталь AISI 316 | AISI 304 | нержавеющая сталь AISI 304 |
Cast iron | чугун | FEP/FPM | фторированный этиленпропилен / фторэластомер |
PE | полиэтилен | NR/St37 | резина / сталь 37 |
PE conductive | полиэтилен токопроводный | NR/AISI 304 | резина / нержавеющая сталь AISI 304 |
TFM (PTFE) | модифицированный PTFE | PET/NBR | полиэтилентерефталат / нитрилбутиловая резина |
EPDM | этиленпропилендиеновый каучук | PET/FPM | полиэтилентерефталат / фторэластомер |
NBR | нитрилбутиловая резина | PE porous | полиэтилен пористый |
EPDM/TFM/PFA | EPDM/TFM/перфторалкоксиалкан | PP | полипропилен |
PTFE | фторопласт | AISI 304 + PTFE | нержавеющая сталь AISI 304 с фторопластовым покрытием |
PTFE conductive | фторопласт токопроводный | Bronze | Бронза |