ПЛАСТИКОВАЯ СЕРИЯ
максимальная температура 120 °С
максимальный напор 16 бар
воздушный механизм не нуждается в смазке
небольшое потребление воздуха
устойчивость к абразиву (PE, PE токопроводящий)
Различные варианты присоединений:
стандартное присоединение — внутренняя резьба BSP
PN10, PN16, AISI 316, NPT
двойные патрубки
возможность поворота патрубков на 180 °
корпуса изготовлены из цельного куска полиэтилена или PTFE (в том
числе, токопроводящие исполнения)
стойкость к химически агрессивным продуктам
возможность перекачивания вязких продуктов
Прочные мембраны (диафрагмы):
гладкая рабочая поверхность
отсутствие центрального сквозного отверстия
отсутствие металлических частей, контактирующих с
перекачиваемой жидкостью
МЕМБРАНЫ (ДИАФРАГМЫ | РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА MIN MAX | ДЕТАЛИ, КОНТАКТИРУЮЩИЕ С ПРОДУКТОМ |
---|---|---|
NBR: Маслобензостойкая резина. Хорошая стойкость к растворителям, ЛВЖ, воде,маслам. Не подходит для высокополярных растворителей (ацетон, и пр.), озона, хлорированных углеводородов и нитроуглевлодородов. | -30°C +90°C | PE (полиэтилен) очень прочный и чрезвычайно устойчив к истиранию. Влагопоглощающая способность очень низкая. Хорошая химическая стойкость к основным химическим продуктам. Только такие сильные оксиданты, как азотная кислота, серная кислота и галогены могут испортить РЕ. РЕ составляет конкуренцию РР (полипропилену), который часто используется в производстве насосов. Считается, что температурные и химические параметры у этих двух материалов одинаковые. Тем не менее общее сходство механических свойств этих материалов ограничено: испытания, основанные на взаимодействии данных материалов с водой и песком, показали, что устойчивость к абразиву у РЕ в 7 раз выше, чем у РР и в 1,6 раз выше, чем у стали. РЕ также устойчив, чем например, чугун или алюминий. Эта высокая стойкость играет важную роль во многих областях применения (гальванические ванны, печатные краски, известковое молоко, шликер и глазурь в керамической промышленности). PTFE это термопластиковый полимер или тетрафторэтилен. Он имеет гладкую поверхность и очень низкий коэффициент трения. Физиологически безвреден, может использоваться при высоких температурах и обладает практически универсальной устойчивостью к химически агрессивным средам. Тем не менее он слабо устойчив к абразиву и становится хрупким при отрицательных температурах. |
EPDM: Этиленпропилендиеновый каучук. Очень хорошая химическая стойкость. Не подходит для масел и растворителей. Стоек к кетонам и спиртам. | -40°C +120°C | |
PTFE: Политетрафторэтилен, фторопласт. Один из самых химически стойких материалов. Очень немного веществ, к которым он не стоек: щелочные металлы, газообразный фтор и некоторые фторозамещенные химикаты:хлортрифторид или дифторид кислорода, высвобождающие свободный фтор при увеличении температуры. | -37°C +120°C |
Насосы из полиэтилена (PE) и фторопласта (PTFE)
08/10 | 10/25 | 15/55 | 25/125 | 40/315 | 50/565 | 80/850 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная производительность, л/мин | 10 | 25 | 55 | 125 | 315 | 565 | 800 |
Макс. напор, бар | 8 | ||||||
Размер присоединений патрубков (внутр. резьба) | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 1" | 1 1/2" | 2" | 3" |
Размер штуцера сжатого воздуха (внутр. резьба) | R 1/8" | R 1/8" | R 1/4" | R 1/4" | R 1/2" | R 1/2" | R 3/4" |
Высота всасывания всухую, м.в.с | 0.5/1.5* | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
Высота всасыв. под заливом, м.в.с. | 9 | ||||||
Макс. диаметр твердых частиц, мм | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 12 | 15 |
Макс. рабочая температура - PE, °C | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Макс. рабочая температура - PTFE, °C | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | - |
Вес - PE, кг | 0.9 | 1.6 | 4.2 | 9.7 | 23.8 | 45 | 170 |
Вес - PTFE, кг | 1.5 | 2.4 | 6.8 | 16.5 | 44.5 | 87 | - |
Материал корпуса | PE, PTFE, PE-cond., PTFE-cond. | PE, PE-cond. | |||||
Материал центрального блока | PE, PE-cond. | ||||||
Материал мембран (диафрагм) | TFM/PTFE | NBR, EPDM или TFM/PTFE | |||||
Материал шариковых клапанов | PTFE, AISI 316 | NBR, EPDM, PTFE, AISI 316, PU | NBR, EPDM, PTFE | ||||
Материал цилиндрических клапанов | PTFE | PE или PTFE | - | ||||
Материал уплотнительных колец | EPDM, NBR, FEP/FPM, PTFE+ EPDM, PTFE-cond.+ EPDM, PTFE+FKM, PTFE-cond.+ FKM | ||||||
Производительность указана для насосов с мембранами EPDM. Для насосов с мембранами из других материалов характеристики могут отличатся от указаных * 0,5 м для шариковых клапанов и 1,5 м для цилиндрических клапанов |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ØJ | K | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM 08/10 | 70 | 113 | 120 | 15 | G 1/4" | 58 | R 1/8" | 107 | 10 | 15 | 50 | 86 |
DM 10/25 | 105 | 128 | 164 | 18 | G 3/8" | 84 | R 1/8" | 150 | 10 | 15 | 75 | 93 |
DM 15/55 | 153 | 177 | 235 | 25 | G 1/2" | 87 | R 1/4" | 217 | 18 | 30 | 112 | 136 |
DM 25/125 | 200 | 232 | 312 | 35 | G 1" | 123 | R 1/4" | 287 | 28 | 40 | 140 | 170 |
DM 40/315 | 270 | 312 | 426 | 42 | G 1 1/2" | 109 | R 1/2" | 388 | 30 | 60 | 190 | 227 |
DM 50/565 | 350 | 385 | 540 | 45 | G 2" | 158 | R 1/2" | 485 | 30 | 60 | 270 | 282 |
DM 80/850 | 480 | 580 | 800 | 100 | G 3" | 388 | R 3/4" | 690 | 40 | 75 | 395 | 495 |
НАСОСЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА (PE) И ФТОРОПЛАСТА (PTFE) ПОЖАРОВЗРАВОЗАЩИЩЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ATEX
Использование при производстве пластиковых насосов токопроводящих PE и PTFE дает возможность заземления неметаллических насосов. Данное свойство позволяет безопасно использовать данные насосы насосы для перекачивания растворителей, спиртов и других легковоспламеняющихся и взрывопожароопасных продуктов без риска возникновения искры от статического электричества. Этим свойством обладают, также, и насосы, изготовленные из алюминия, чугуна и нержавеющей стали.
08/10 | 10/25 | 15/55 | 25/125 | 40/315 | 50/565 | 80/850 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная производительность, л/мин | 10 | 25 | 55 | 125 | 315 | 565 | 800 |
Макс. напор, бар | 8 | ||||||
Размер присоединений патрубков (внутр. резьба) | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 1" | 1 1/2" | 2" | 3" |
Размер штуцера сжатого воздуха (внутр. резьба) | R 1/8" | R 1/8" | R 1/4" | R 1/4" | R 1/2" | R 1/2" | R 3/4" |
Высота всасывания всухую, м.в.с | 0.5/1.5* | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
Высота всасыв. под заливом, м.в.с. | 9 | ||||||
Макс. диаметр твердых частиц, мм | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 12 | 15 |
Макс. рабочая температура - PE, °C | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Макс. рабочая температура - PTFE, °C | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Вес - PE, кг | 0.9 | 1.4 | 5 | 9 | 23 | 42 | 170 |
Вес - PTFE, кг | 1.4 | 2.4 | 7 | 16 | 43 | 87 | - |
Материал корпуса | PE, PTFE токопроводный | PE токопроводный | |||||
Материал мембран (диафрагм) | TFM/PTFE | NBR, EPDM или TFM/PTFE | |||||
Материал шариковых клапанов | PTFE, AISI 316 | NBR, EPDM, PTFE, AISI 316, PU | NBR, EPDM, PTFE | ||||
Материал цилиндрических клапанов | PTFE | PE или PTFE | - | ||||
Материал уплотнительных колец | NBR, EPDM, FEP/FPM, PTFE токопроводный +EPDM или PTFE токопроводный +FPM | ||||||
* 0,5 м для шариковых клапанов и 1,5 м для цилиндрических клапанов |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ØJ | K | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM 08/10 | 70 | 113 | 120 | 15 | G 1/4" | 58 | R 1/8" | 107 | 10 | 15 | 50 | 86 |
DM 10/25 | 105 | 128 | 164 | 18 | G 3/8" | 84 | R 1/8" | 150 | 10 | 15 | 75 | 93 |
DM 15/55 | 153 | 177 | 235 | 25 | G 1/2" | 87 | R 1/4" | 217 | 18 | 30 | 112 | 136 |
DM 25/125 | 200 | 232 | 312 | 35 | G 1" | 123 | R 1/4" | 287 | 28 | 40 | 140 | 170 |
DM 40/315 | 270 | 312 | 426 | 42 | G 1 1/2" | 109 | R 1/2" | 388 | 30 | 60 | 190 | 227 |
DM 50/565 | 350 | 385 | 540 | 45 | G 2" | 158 | R 1/2" | 485 | 30 | 60 | 270 | 282 |
DM 80/850 | 480 | 580 | 800 | 100 | G 3" | 388 | R 3/4" | 690 | 40 | 75 | 395 | 495 |
Размер | Материал проточной части | Материал мембран/клапанов | |||||||||
PTFE/PTFE | EPDM/EPDM | PTFE/PTFE-cyl | PTFE/PE-cyl | EPDM/PTFE-cyl | EPDM/PE-cyl | PTFE/AISI316L | EPDM/AISI316L | EPDM/PTFE | NBR/NBR | ||
1/4" | PE | - | - | DM 08/10 PTF | - | - | - | DM 08/10 PTS | - | - | - |
1/4" | PTFE | DM 08/10 TTT | - | DM 08/10 TTF | - | - | - | DM 08/10 TTS | - | - | - |
1/4" | PEc | - | - | DM 08/10 RTF | - | - | - | DM 08/10 RTS | - | - | - |
1/4" | PTFEc | - | - | DM 08/10 ZTF | - | - | - | DM 08/10 ZTS | - | - | - |
3/8" | PE | DM 10/25 PTT | DM 10/25 PEE | DM 10/25 PTF | - | DM 10/25 PEF | - | DM 10/25 PTS | DM 10/25 PES | DM 10/25 PET | DM 10/25 PNN |
3/8" | PTFE | DM 10/25 TTT | - | DM 10/25 TTF | - | - | - | DM 10/25 TTS | - | - | - |
3/8" | PEc | DM 10/25 RTT | DM 10/25 REE | DM 10/25 RTF | - | DM 10/25 REF | - | DM 10/25 RTS | DM 10/25 RES | DM 10/25 RET | DM 10/25 RNN |
3/8" | PTFEc | DM 10/25 ZTT | - | DM 10/25 ZTF | - | - | - | DM 10/25 ZTS | - | - | - |
1/2" | PE | DM 15/55 PTT | DM 15/55 PEE | DM 15/55 PTF | DM 15/55 PTP | DM 15/55 PEF | DM 15/55 PEP | DM 15/55 PTS | DM 15/55 PES | DM 15/55 PET | DM 15/55 PNN |
1/2" | PTFE | DM 15/55 TTT | - | DM 15/55 TTF | - | - | - | DM 15/55 TTS | - | - | - |
1/2" | PEc | DM 15/55 RTT | DM 15/55 REE | DM 15/55 RTF | DM 15/55 RTP | DM 15/55 REF | DM 15/55 REP | DM 15/55 RTS | DM 15/55 RES | DM 15/55 RET | DM 15/55 RNN |
1/2" | PTFEc | DM 15/55 ZTT | - | DM 15/55 ZTF | - | - | - | DM 15/55 ZTS | - | - | - |
1" | PE | DM 25/125 PTT | DM 25/125 PEE | DM 25/125 PTF | DM 25/125 PTP | DM 25/125 PEF | DM 25/125 PEP | DM 25/125 PTS | DM 25/125 PES | DM 25/125 PET | DM 25/125 PNN |
1" | PTFE | DM 25/125 TTT | - | DM 25/125 TTF | - | - | - | DM 25/125 TTS | - | - | - |
1" | PEc | DM 25/125 RTT | DM 25/125 REE | DM 25/125 RTF | DM 25/125 RTP | DM 25/125 REF | DM 25/125 REP | DM 25/125 RTS | DM 25/125 RES | DM 25/125 RET | DM 25/125 RNN |
1" | PTFEc | DM 25/125 ZTT | - | DM 25/125 ZTF | - | - | - | DM 25/125 ZTS | - | - | - |
1 1/2" | PE | DM 40/315 PTT | DM 40/315 PEE | DM 40/315 PTF | DM 40/315 PTP | DM 40/315 PEF | DM 40/315 PEP | DM 40/315 PTS | DM 40/315 PES | DM 40/315 PET | DM 40/315 PNN |
1 1/2" | PTFE | DM 40/315 TTT | - | DM 40/315 TTF | - | - | - | DM 40/315 TTS | - | - | - |
1 1/2" | PEc | DM 40/315 RTT | DM 40/315 REE | DM 40/315 RTF | DM 40/315 RTP | DM 40/315 REF | DM 40/315 REP | DM 40/315 RTS | DM 40/315 RES | DM 40/315 RET | DM 40/315 RNN |
1 1/2" | PTFEc | DM 40/315 ZTT | - | DM 40/315 ZTF | - | - | - | DM 40/315 ZTS | - | - | - |
2" | PE | DM 50/565 PTT | DM 50/565 PEE | DM 50/565 PTF | DM 50/565 PTP | DM 50/565 PEF | DM 50/565 PEP | DM 50/565 PTS | DM 50/565 PES | DM 50/565 PET | DM 50/565 PNN |
2" | PTFE | DM 50/565 TTT | - | DM 50/565 TTF | - | - | - | DM 50/565 TTS | - | - | - |
2" | PEc | DM 50/565 RTT | DM 50/565 REE | DM 50/565 RTF | DM 50/565 RTP | DM 50/565 REF | DM 50/565 REP | DM 50/565 RTS | DM 50/565 RES | DM 50/565 RET | DM 50/565 RNN |
2" | PTFEc | DM 50/565 ZTT | - | DM 50/565 ZTF | - | - | - | DM 50/565 ZTS | - | - | - |
3" | PE | DM 80/850 PTT | DM 80/850 PEE | DM 80/850 PTF | DM 80/850 PTP | DM 80/850 PEF | DM 80/850 PEP | - | - | DM 80/850 PET | DM 80/850 PNN |
3" | PTFE | DM 80/850 TTT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3" | PEc | DM 80/850 RTT | DM 80/850 REE | DM 80/850 RTF | DM 80/850 RTP | DM 80/850 REF | DM 80/850 REP | - | - | DM 80/850 RET | DM 80/850 RNN |
3" | PTFEc | DM 80/850 ZTT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Материал | |
---|---|
PE | Полиэтилен |
PTFE | Фторопласт |
PEc | Полиэтилен токопроводный |
PTFEc | Фторопласт токопроводный |
EPDM | Этилен-пропиленовый каучук |
NBR | Бутадиен-нитрильный каучук |
AISI316L | Нержавеющая сталь |
PTFE-cyl | Фторопластовые клапаны цилиндрические |
PE-cyl | Полиэтиленовый клапаны цилиндрические |